2017年中文博彩平台政府网站年度监管报表
发布时间:2018-01-29 15:06 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 填报单位: | 中文博彩平台政府信息中心 | |||||
| 网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 抽查网站数量(单位:家) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约谈 | ||||||
| 书面检查 | ||||||
| 通报批评 | ||||||
| 警告或记过处分 | ||||||
| 调离岗位或免职 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | √是(__1_%) □否 | |||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | ||||
| 检查网站数量(单位:家) | 2 | |||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | ||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 1 | |||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 1 | |||||
| "我为博彩平台推荐"平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | ||||
| 按期办结数量(单位:条) | 1 | |||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | |||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | ||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | |||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | ||||
| 培训人次(单位:人次) | 159 | |||||
| 培训天数(单位:天) | 4 | |||||
| 其 他 | 2017年11月在全市率先完成集约化规范化服务化建设,中文博彩平台政府门户网站已迁移至博彩平台推荐网站群。采取周自查、月抽查、季普查的形式,做好网站检查工作,建立政府网站24小时值班制度,及时处理突发事件,编辑、审核、发布相关稿件。加强日常监测,严格按照《"中国博彩平台推荐"网站群季度普查工作要求》,对本单位网站内容发布、栏目更新、错误链接、明显错字等及时自查自纠。 | |||||



