2017年博彩平台推荐政府网站年度工作报表
发布时间:2018-01-29 14:24 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 填报单位: 博彩平台推荐政府信息中心 | |||
| 网站名称 | 博彩平台推荐 | ||
| 博彩平台推荐网址 | / | ||
| 主办单位 | 博彩平台推荐政府人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 中文博彩平台 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备09024546号 | 公安机关备案号 | 32021102000707 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 351808个 | ||
| 网站总访问量 | 7854812次 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 29915条 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 33条 | |
| 政务动态信息更新量 | 3320条 | ||
| 博彩平台推荐目录信息更新量 | 2470条 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 2个 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 2个 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 49条 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 49条 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 21 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
| 注册用户数 | 26073 | ||
| (单位:个) | |||
| 博彩平台推荐事项数量 | 800 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理博彩平台推荐事项数量(单位:项) | 719 | ||
| 办件量 | 总数 | 25041 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 1033 | |
| 法人办件量 | 23983 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 咨询投诉 | 收到留言数量 (单位:条) |
365 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
365 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
7 | ||
| 公开答复数量 | 181 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
41 | |
| 收到意见数量 (单位:条) |
0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
8 | |
| 网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供博彩平台推荐 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 中文博彩平台政务微博 | |
| 信息发布量 | 2800 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 31035 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 中文博彩平台政务微信 | |
| 信息发布量 | 631 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 10621 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √中文博彩平台 □千人千网 | ||
| 中文博彩平台,为网民提供方便快捷的浏览渠道。 | |||



