中文博彩平台

博彩平台推荐中文博彩平台 欢迎您!

博彩平台推荐 > 博彩平台推荐 > 热点服务专题 > 社保服务 > 政务公开

博彩平台推荐博彩平台推荐3月份两项补贴公示

发布日期:2026-05-09 10:00发布机构:中文博彩平台浏览次数:
博彩平台推荐博彩平台推荐3月份两项补贴公示
根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下:
公示单位:中文博彩平台劳动保障管理中心
编号 申请单位名称 补贴时间段 岗位补贴人数 社保补贴人数 拟补贴金额 (单位:元)
1 博彩平台推荐宇光热工仪表有限责任公司 202603 0 1 1235.52
2 博彩平台推荐瑞丰电力设备制造有限公司 202603 0 1 1270
3 博彩平台推荐金桥人力资源服务有限公司 202603 0 1 1242.95
4 博彩平台推荐雪浪节能换热器厂 202603 0 1 1235.52
5 中文博彩平台迈越机械有限公司 202603 0 2 2515.62
6 青檀生态修复有限公司 202603 0 1 1223.14
7 原点生物科技(江苏)有限公司 202603 0 1 1223.14
8 中文博彩平台凯普斯包装材料科技有限公司 202603 0 1 1223.14
9 博彩平台推荐锡宜印务有限公司 202603 0 1 1280.09
10 博彩平台推荐聚乐阳科技有限公司 202603 0 1 1223.14
11 中文博彩平台工页云信息技术有限公司 202603 0 2 2446.28
12 博彩平台推荐恒嘉物业管理有限公司 202603 0 1 1223.14
13 博彩平台推荐华达换热设备有限公司 202603 0 1 1551
14 江苏晨浦工业科技有限公司 202603 0 1 1233.05
15 中文博彩平台金索智能装备有限公司 202603 0 1 2470
16 博彩平台推荐平慧智慧网联科技有限公司 202603 0 1 1985.6
17 博彩平台推荐驰麒精密机械有限公司 202603 0 1 1223.14
18 中文博彩平台天马文化用品有限公司 202603 0 1 1254.84
19 中文博彩平台星耀灯饰有限公司 202603 0 2 2478.05
20 爱克普换热器(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1280.09
21 博彩平台推荐柏丰企业管理有限公司 202603 0 1 6165.74
22 中文博彩平台路军物流有限公司 202603 0 1 1267.71
23 博彩平台推荐弘之升起重运输部(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
24 博彩平台推荐迪曼假日酒店 202603 0 1 1233.05
25 中文博彩平台湖滨饭店有限公司 202603 0 1 1807.31
26 江苏万方建筑消防工程有限公司 202603 0 1 1245.43
27 中文博彩平台华电电气工程有限公司 202603 0 1 1294.95
28 博彩平台推荐戚鑫通日用品销售经营部(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
29 中文博彩平台创信航电子科技有限公司 202603 0 1 416.47
30 中文博彩平台朗高护理院有限公司 202603 0 1 459.25
31 中文博彩平台微研有限公司 202603 0 1 2439.29
32 博彩平台推荐灸灸馆健康养生店 202603 0 1 1233.05
33 博彩平台推荐弘佳扬饭店 202603 0 1 836.89
34 博彩平台推荐虎哥黏糊麻辣烫餐饮店(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
35 博彩平台推荐芮可美甲美睫店 202603 0 1 1369.5
36 中文博彩平台鑫通信息技术部 202603 0 1 1232.53
37 博彩平台推荐谷喜文化工作室(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
38 博彩平台推荐嘉肥猫食品商行 202603 0 1 1233.05
39 中文博彩平台乐到科技有限公司 202603 0 1 5928
40 博彩平台推荐喵禾美甲工作室(个体工商户) 202603 0 1 836.89
41 中文博彩平台鑫之有渔业科技有限公司 202603 0 1 1223.14
42 中文博彩平台衣依服饰有限公司 202603 0 1 1233.05
43 博彩平台推荐科创装饰有限公司 202603 0 1 1267.71
44 博彩平台推荐吉堃环境科技有限公司 202603 0 1 1235.52
45 中文博彩平台宏杰丰淼模塑有限公司 202603 0 1 1280.09
46 中文博彩平台溢流和平动力科技有限公司 202603 0 1 1280.09
47 中文博彩平台凡亚咨询管理服务有限公司 202603 0 1 1992
48 中文博彩平台志诚机械制造有限公司 202603 0 1 1280.09
49 中文博彩平台联辉超声电子有限公司 202603 0 1 2485
50 博彩平台推荐湖滨人事人才服务有限公司(编外) 202603 0 1 1223.14
51 中文博彩平台林亿机械制造有限公司 202603 0 1 1292.5
52 中文博彩平台凯云机械设备有限公司 202603 0 1 1257.81
53 博彩平台推荐海得印务有限公司 202603 0 1 1248.89
54 中文博彩平台优和智创科技有限公司 202603 0 1 1229.09
55 中文博彩平台威远保安服务有限公司 202603 0 1 1223.14
56 博彩平台推荐源千呈装饰设计工程有限公司 202603 0 1 1240.48
57 中文博彩平台康之诚大药房有限公司 202603 0 1 1235
58 博彩平台推荐诺鑫信息咨询有限公司 202603 0 1 1229.09
59 江苏米润建筑装饰有限公司 202603 0 1 2947
60 博彩平台推荐旺维升科技有限公司 202603 0 1 1996
61 中文博彩平台迪富智能电子股份有限公司 202603 0 2 1845.87
62 中文博彩平台车之艺汽车美容服务店(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
63 中文博彩平台弘润工程科技有限公司 202603 0 1 1358.5
64 中文博彩平台星禾嘉文化有限公司 202603 0 1 1247.9
65 中文博彩平台慕时食品有限责任公司 202603 0 1 1233.05
66 中文博彩平台禧玥管理咨询有限公司 202603 0 1 1233.05
67 中文博彩平台成锋科技有限公司 202603 0 1 1223.14
68 博彩平台推荐草木轩茶行 202603 0 1 1233.05
69 江苏博彩平台推荐舞之星文艺有限责任公司 202603 0 1 1233.05
70 中文博彩平台馨居物业管理有限公司(派遣) 202603 0 1 1233.05
71 中文博彩平台金佑安机械制造有限公司 202603 0 1 1235.52
72 中文博彩平台大饭店有限公司 202603 0 1 1242.95
73 中文博彩平台雷特石化重工装备有限公司 202603 0 2 2560.18
74 中文博彩平台诺信安全培训有限公司 202603 0 1 1255
75 中文博彩平台润和机电技术有限公司 202603 0 1 1280.09
76 中文博彩平台金茂商业中等专业学校 202603 0 1 1237.01
77 中文博彩平台恒盛国鑫进出口贸易有限公司 202603 0 1 1235
78 博彩平台推荐舒松盲人医疗按摩所 202603 0 2 2446.28
79 中文博彩平台荣升行自动化设备有限公司 202603 0 1 1223.14
80 中文博彩平台达润建设工程有限公司 202603 0 1 4184
81 龙坤(中文博彩平台)智慧科技有限公司 202603 0 1 1223.14
82 江苏巨量光电科技有限公司 202603 0 4 4942.08
83 博彩平台推荐燃点机械科技有限公司 202603 0 3 4527.49
84 中文博彩平台环境卫生管理所(企业) 202603 6 6 23781.38
85 小精密工具有限公司 202603 0 2 6135.82
86 中文博彩平台钧健病理诊断中心有限公司 202603 0 1 5248.75
87 博彩平台推荐滨新梁锡快餐店(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
88 中文博彩平台意象艺术工作室 202603 0 1 1233.05
89 博彩平台推荐兔小宝母婴用品店 202603 0 1 1494
90 博彩平台推荐悦儿宝文化咨询工作室(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
91 博彩平台推荐金榜软件工作室 202603 0 1 1223.14
92 中文博彩平台中莱贸易有限公司 202603 0 1 4980
93 中文博彩平台哦呦文化传播有限公司 202603 0 1 1233.05
94 博彩平台推荐萌宠一族宠物店 202603 0 1 1245
95 中文博彩平台长捷信息咨询有限公司 202603 0 1 1233.05
96 博彩平台推荐华波金属波纹软管有限公司 202603 0 1 1534.8
97 中文博彩平台恒康医疗科技有限公司 202603 0 1 2470
98 中文博彩平台浩云莱科技咨询有限公司 202603 0 1 1223.14
99 中文博彩平台泡趣洗科技有限公司 202603 0 1 1233.05
100 中文博彩平台康辉伟业重工机械有限公司 202603 0 1 1269
101 中文博彩平台英领之途信息科技有限公司 202603 0 1 1223.14
102 中文博彩平台中文博彩平台钢结构机械有限公司 202603 0 1 1235.52
103 盈创纺织服装器材(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1280.09
104 中文博彩平台丰和能源科技有限公司 202603 0 1 1235.52
105 中文博彩平台万昊通机械制造有限公司 202603 0 1 1497
106 中文博彩平台华仁酒店物业服务有限公司 202603 0 3 4234.61
107 博彩平台推荐惠泉堂药房有限公司 202603 0 1 1223.14
108 中文博彩平台佳之晟石化装备有限公司 202603 0 1 1235.52
109 博彩平台推荐冶嘉钧建材有限公司 202603 0 1 1233.05
110 博彩平台推荐创辉印象数字印刷有限公司 202603 0 2 2732.52
111 中文博彩平台增星基础工程有限公司 202603 0 1 1245.43
112 中文博彩平台九州医药连锁有限公司 202603 0 7 13678.87
113 博彩平台推荐三三电子科技有限公司 202603 0 1 1223.14
114 博彩平台推荐浩龙机械有限公司 202603 0 1 2522
115 江苏正聚罡商贸有限公司 202603 0 2 2446.28
116 博彩平台推荐此时此刻咖啡蛋糕店(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
117 博彩平台推荐广立电梯安装工程有限公司 202603 0 2 2446.28
118 常熟古建园林股份有限公司中文博彩平台分公司 202603 0 1 1433.6
119 博彩平台推荐湖滨药化设备厂 202603 0 1 1280.09
120 中文博彩平台衣路灵管理服务有限责任公司 202603 0 1 1233.05
121 易保科技(中文博彩平台)有限公司 202603 0 6 13130.29
122 中文博彩平台锡有引力文化科技有限公司 202603 0 1 1235
123 博彩平台推荐蜜海服装店(个体工商户) 202603 0 1 929.5
124 中文博彩平台灿若繁星文化传播有限公司 202603 0 1 1247.9
125 中文博彩平台博阅文化科技有限公司 202603 0 1 1223.14
126 中文博彩平台煦阳畔养生馆(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
127 中文博彩平台艺高罗杰水处理有限公司 202603 0 1 1235.52
128 博彩平台推荐皓联环保科技有限公司 202603 0 1 1233.05
129 中文博彩平台鑫钡德科技有限公司 202603 0 2 2519.73
130 中文博彩平台兵晨电子商务工作室(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
131 中文博彩平台舒腾建设工程有限公司 202603 0 1 1240.48
132 中文博彩平台康德源科技有限公司 202603 0 1 1235.52
133 博彩平台推荐振鼎电热电器有限公司 202603 0 1 1235.52
134 中文博彩平台飞旭建设发展有限公司 202603 0 1 1419
135 中文博彩平台亿保通网络科技有限公司 202603 0 1 1976
136 中文博彩平台恒大伟业化工设备有限公司 202603 0 1 1235.52
137 中文博彩平台建设物业有限公司 202603 0 5 6214.75
138 中文博彩平台名邦新材料科技有限公司 202603 0 1 1233.05
139 深圳市科技园物业集团有限公司中文博彩平台分公司 202603 0 1 1237.01
140 中文博彩平台阿喵会计服务有限公司 202603 0 1 1229.09
141 中文博彩平台东洋电器有限公司 202603 0 4 8917.98
142 中文博彩平台金桥城咨询管理服务有限公司 202603 0 2 3747
143 银城物业有限公司 202603 0 20 24871.05
144 秉德室内设计(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1252.5
145 中文博彩平台天贤机械制造有限公司 202603 0 1 1235.52
146 博彩平台推荐亿尔泰机械科技有限公司 202603 0 1 1229.09
147 中文博彩平台欣捷福商贸有限公司 202603 0 1 5928
148 博彩平台推荐爱牙口腔门诊部(普通合伙) 202603 0 1 2865.2
149 博彩平台推荐中文博彩平台环境卫生管理有限公司 202603 18 18 74758.19
150 中文博彩平台易星电力科技有限公司 202603 0 2 6851.22
151 江苏和亿智能科技有限公司 202603 0 2 5699.82
152 博彩平台推荐润生福佑堂中医养生馆(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
153 博彩平台推荐科灵洗衣店(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
154 中文博彩平台陶也托管有限公司 202603 0 1 1233.05
155 中文博彩平台权威科技有限公司 202603 0 1 6116.21
156 博彩平台推荐麻乐个将茶艺棋牌室(个体工商户) 202603 0 1 2040.22
157 中文博彩平台蓝洋教育科技有限公司 202603 0 1 1223.14
158 博彩平台推荐秦罗文艺创作工作室(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
159 博彩平台推荐金蝶纺织有限公司 202603 0 2 2471.04
160 中文博彩平台明宇成科技有限公司 202603 0 1 1247.5
161 江苏海河装饰工程有限公司 202603 0 1 1278.61
162 博彩平台推荐中文博彩平台博览苑紫砂艺术馆 202603 0 1 1223.14
163 中文博彩平台康狄空调器有限公司 202603 0 1 1370.05
164 博彩平台推荐尼埃电器有限公司 202603 0 1 1235.52
165 博彩平台推荐四方锅炉设备制造有限公司 202603 0 1 1235.52
166 中文博彩平台新天维装备科技有限公司 202603 0 1 1235.52
167 博彩平台推荐宇新幕墙工程有限公司 202603 0 1 1235.52
168 江苏美财美税税务师事务所有限公司 202603 0 2 2466.1
169 中文博彩平台南大电子焊料有限公司 202603 0 3 3669.42
170 中文博彩平台银城保安服务有限公司 202603 0 6 7457.7
171 博彩平台推荐高扬精密电子有限公司 202603 0 1 2236.5
172 中文博彩平台苏电电力环保设备有限公司 202603 0 1 1235.52
173 中文博彩平台三甫医疗器械有限公司 202603 0 1 1223.14
174 中文博彩平台双盛石化装备有限公司 202603 0 1 1235.52
175 江苏瑞威保洁服务有限公司 202603 0 1 1229.09
176 中文博彩平台奥浦岚精密仪器有限公司 202603 0 1 1247.9
177 中文博彩平台莱测检测技术有限公司 202603 0 1 1223.14
178 博彩平台推荐山明动力机械有限公司 202603 0 2 3102
179 华晟会计事务(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1223.14
180 中文博彩平台万顺得工程建材有限公司 202603 0 1 2739
181 中文博彩平台贝斯特精机股份有限公司 202603 0 1 1266.72
182 博彩平台推荐达之鑫金属制品经营部 202603 0 1 983.28
183 江苏端丽生物技术有限公司 202603 0 1 3687.23
184 中文博彩平台宝祥汽车服务有限公司 202603 0 1 616.53
185 博彩平台推荐丰沃草莓采摘园(个体工商户) 202603 0 1 860
186 中文博彩平台韵程国际旅行社有限公司 202603 0 1 1233.05
187 博彩平台推荐橙色光影视工作室 202603 0 1 1233.05
188 耳东科技(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 2494.7
189 博彩平台推荐华夏洗衣机控制电器有限公司 202603 0 1 1247.5
190 江苏洁诺物业服务有限公司 202603 0 2 2446.28
191 中文博彩平台慧禾健康药房有限公司 202603 0 1 1223.14
192 中文博彩平台正方连科技工程有限公司 202603 0 1 1223.14
193 博彩平台推荐雪浪化工换热设备厂 202603 0 1 1372.25
194 博彩平台推荐爱迪安科技有限公司 202603 0 6 7680.54
195 中文博彩平台大箕山星欣幼儿园 202603 0 1 1223.14
196 中文博彩平台金开元财务管理有限公司 202603 0 1 5928
197 中文博彩平台雅丽纸业有限公司 202603 0 1 1229.09
198 博彩平台推荐皓科瑞机械设备有限公司 202603 0 1 1223.14
199 中文博彩平台晟开鑫贸易有限公司 202603 0 1 1223.14
200 博彩平台推荐众安食品生物技术有限公司 202603 0 1 1223.14
201 中文博彩平台汇盛牧场食品经营部 202603 0 1 1229.09
202 博彩平台推荐荣康大药房有限公司 202603 0 1 1223.14
203 墨然企业管理(江苏)有限公司 202603 0 1 1743
204 博彩平台推荐钜石物业管理有限公司 202603 0 1 1223.14
205 中文博彩平台微好房网络科技有限公司 202603 0 1 1223.14
206 博彩平台推荐太工疗养院有限公司 202603 0 1 1776.58
207 中文博彩平台大华远洋工业科技有限公司 202603 0 1 1235.52
208 博彩平台推荐烨晟化工装备科技有限公司 202603 0 1 1235.52
209 博彩平台推荐润岳矽钢片有限公司 202603 0 2 2497.78
210 中文博彩平台冉新工程技术服务有限公司 202603 0 1 2012
211 江苏友联消防技术服务有限公司 202603 0 1 1223.14
212 博彩平台推荐广电有线信息网络股份有限公司中文博彩平台分公司 202603 0 1 1278.76
213 中文博彩平台诺宸生物科技有限公司 202603 0 1 611.57
214 上海汉盛(中文博彩平台)律师事务所 202603 0 1 620.5
215 中文博彩平台运帷汇质企业管理咨询有限公司 202603 0 1 611.57
216 中文博彩平台钦钦爽爽装饰有限公司 202603 0 2 2480.96
217 博彩平台推荐春日部化妆品经营部(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
218 博彩平台推荐天育咨询有限公司 202603 0 1 1233.05
219 博彩平台推荐灏源净化设备有限公司 202603 0 1 1248.89
220 上大艾格睿中文博彩平台环境科技发展有限公司 202603 0 1 1255
221 博彩平台推荐林盛机械制造有限公司 202603 0 1 1235.52
222 中文博彩平台平安保安服务有限公司 202603 0 1 1242.95
223 中文博彩平台一航钢业有限公司 202603 0 1 1223.14
224 江苏华星东方电力环保科技有限公司 202603 0 1 1279
225 中文博彩平台恒进企业管理有限公司 202603 0 2 4964
226 中文博彩平台大诚恒业热能科技有限公司 202603 0 1 1235.52
227 中文博彩平台艾柯信人力资源服务有限公司 202603 0 1 1223.14
228 博彩平台推荐久诺焊割科技有限公司 202603 0 1 1280.09
229 博彩平台推荐欣向荣建筑安装工程有限公司 202603 0 1 2560
230 中文博彩平台渊洲广告策划有限公司 202603 0 1 1233.05
231 博典机械自动化(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1233.05
232 中文博彩平台灵通新材料有限公司 202603 0 1 1280.09
233 江苏博卫智能保安服务有限公司 202603 0 1 1233.05
234 博彩平台推荐欣弘力纺织机械配件有限公司 202603 0 2 3334.51
235 中文博彩平台久通鸿精密机械有限公司 202603 0 1 1235.52
236 伊萨电梯有限公司 202603 0 1 639.31
237 中文博彩平台吉图测绘科技有限公司 202603 0 1 1223.14
238 融创物业服务集团有限公司中文博彩平台分公司 202603 0 4 10161.6
239 博彩平台推荐达鑫电子商务部(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
240 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 202603 0 1 1245
241 博彩平台推荐食阁电子商务商行 202603 0 1 396.16
242 博彩平台推荐声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) 202603 0 1 1233.05
243 中文博彩平台秋昆科技有限公司 202603 0 2 2446.28
244 江苏艾蕾供应链管理有限公司 202603 0 2 2482
245 中文博彩平台税博会计服务有限公司 202603 0 2 2446.28
246 中文博彩平台花生联盟设计有限公司 202603 0 5 6115.7
247 中文博彩平台金助手企业服务有限公司 202603 0 1 1242.95
248 博彩平台推荐格林电工装备有限公司 202603 0 8 10133.76
249 中文博彩平台英领之途信息科技有限公司 202603 0 2 2446.28
250 中文博彩平台瑞宇盛文化传媒有限公司 202603 0 2 2458.18
251 中文博彩平台新格科技集团有限公司 202603 0 1 1223.14
252 溪震信息科技(中文博彩平台)有限公司 202603 0 1 1223.14
253 江苏融智建工程咨询有限公司 202603 0 2 2458.18
254 江苏恒德网络科技有限公司 202603 0 3 3669.42
255 中文博彩平台恒驰中兴开关有限公司 202603 0 4 7734.5
256 中文博彩平台英诺浦斯微电子有限公司 202603 0 1 1304.63
257 江苏雅索信息科技有限公司 202603 0 3 3699.15
258 中文博彩平台天任电子有限公司 202603 0 1 1230.57
259 华睿芯材(中文博彩平台)科技有限公司 202603 0 1 1269.9
260 博彩平台推荐铭仕伟科技有限公司 202603 0 1 1245
261 中文博彩平台煜明文化传媒有限公司 202603 0 1 1233.05
262 中文博彩平台睿思凯科技股份有限公司 202603 0 5 6152.85
263 中文博彩平台京互信息科技有限公司 202603 0 2 2485.9
264 中文博彩平台新恩集科技有限公司 202603 0 2 2446.28
265 中文博彩平台来德电子智能设备有限公司 202603 0 2 2485.9
266 中文博彩平台瑞创会计事务有限公司 202603 0 1 1223.14
267 西电恒驰(江苏)电气有限公司 202603 0 6 14889.74
268 阿暄阿琪(中文博彩平台)文化传媒有限公司 202603 0 1 1223.14
269 江苏致尔信息科技有限公司 202603 0 1 1223.14
270 博彩平台推荐创辉印象数字印刷有限公司 202603 0 1 1235.52
271 中文博彩平台迅维科技有限公司 202603 0 1 1229.09
272 中文博彩平台中文博彩平台有限公司 202603 0 1 4453.2
273 中文博彩平台创信航电子科技有限公司 202603 0 4 6676.58
274 睿思凯(中文博彩平台)电子商务科技有限公司 202603 0 3 3669.42
合计 24 418 691844.92
自由职业者申报户补贴明细见附件。
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话或发送电子邮件。
公示时间:2026年5月9日至 2026年5月16日
监督部门:中文博彩平台劳动保障管理中心
部门地址:博彩平台推荐梁清路718号
举报投诉电话:0510-85819662
www.cnbetweb.com
www.cnbcpt.com
大发体育线上网页版登录