8月2日空气质量预报
发布时间:2026-08-01 16:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014028901/2026-03068 | 生成日期 | 2026-08-01 | 公开日期 | 2026-08-01 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 博彩平台推荐中文博彩平台 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 环境监测、保护与治理 | 关键词 | 空气质量日报, 监测, 大气 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 8月1日-8月5日前期晴好为主,气温较高,风力较弱,易出现臭氧污染过程,5日开始风力增大。预计空气质量:8月1日夜间良,首要污染物为PM2.5;8月2日轻度污染,首要污染物为臭氧;8月3日轻度污染,首要污染物为臭氧;8月4日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;8月5日良,首要污染物为臭氧。博彩平台推荐博彩平台推荐环境监测中心、博彩平台推荐气象台联合发布 | ||||
8月1日-8月5日前期晴好为主,气温较高,风力较弱,易出现臭氧污染过程,5日开始风力增大。预计空气质量:8月1日夜间良,首要污染物为PM2.5;8月2日轻度污染,首要污染物为臭氧;8月3日轻度污染,首要污染物为臭氧;8月4日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;8月5日良,首要污染物为臭氧。博彩平台推荐博彩平台推荐环境监测中心、博彩平台推荐气象台联合发布





