中文博彩平台

博彩平台推荐中文博彩平台 欢迎您!

博彩平台推荐 > 博彩平台推荐 > 热点服务专题 > 社保服务 > 政务公开

2022年二季度中文博彩平台区机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况

发布日期:2022-10-19 15:05发布机构:中文博彩平台浏览次数:
2022年2季度 机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况表
社预执行04表
填报单位: 博彩平台推荐中文博彩平台本级 2022年2季度 单位:元
项 目 2022年预算数 2022年调整后预算数 当期执行数 累计执行数 上年同期累计执行数 预算执行进度(%) 比上年同期增长(%)
一、期初余额 551,637,121.26 551,637,121.26 1,108,109,464.19 551,637,121.26 306,719,429.64 100.00% 79.85%
二、收入合计 5,281,055,160.97 5,281,055,160.97 898,307,980.86 2,606,544,752.96 2,620,369,070.71 49.36% -0.53%
(一)收入小计 5,281,055,160.97 5,281,055,160.97 898,307,980.86 2,606,544,752.96 2,620,369,070.71 49.36% -0.53%
1.基本养老保险费收入 2,675,857,460.97 2,675,857,460.97 466,280,682.58 1,103,277,745.65 1,252,190,439.79 41.23% -11.89%
2.财政补贴收入 2,516,197,700.00 2,516,197,700.00 445,569,580.32 1,480,050,437.88 1,335,931,613.58 58.82% 10.79%
3.利息收入 28,000,000.00 28,000,000.00 1,367,225.15 1,618,302.62 5,337,642.69 5.78% -69.68%
4.委托投资收益
5.其他收入 1,000,000.00 1,000,000.00 -19,292,470.98 53,225.75 1,707,871.11 5.32% -96.88%
6.转移收入 60,000,000.00 60,000,000.00 4,382,963.79 21,545,041.06 25,201,503.54 35.91% -14.51%
(二)上级补助收入
(三)下级上解收入
三、支出合计 5,226,328,383.40 5,226,328,383.40 869,331,148.83 2,021,095,578.00 2,286,043,959.28 38.67% -11.59%
(一)支出小计 5,226,328,383.40 5,226,328,383.40 869,331,148.83 2,021,095,578.00 2,286,043,959.28 38.67% -11.59%
1.基本养老金支出 4,848,046,283.40 4,848,046,283.40 864,676,415.15 2,011,511,669.62 2,273,604,120.29 41.49% -11.53%
2.其他支出 368,282,100.00 368,282,100.00 3,275,232.08 5,448,584.57 9,369,426.10 1.48% -41.85%
3.转移支出 10,000,000.00 10,000,000.00 1,379,501.60 4,135,323.81 3,070,412.89 41.35% 34.68%
(二)补助下级支出
(三)上解上级支出
四、当期收支结余 54,726,777.57 54,726,777.57 28,976,832.03 585,449,174.96 334,325,111.43 1069.77% 75.11%
五、期末滚存结余 606,363,898.83 606,363,898.83 1,137,086,296.22 1,137,086,296.22 641,044,541.07 187.53% 77.38%
www.cnbetweb.com
www.cnbcpt.com
沙巴体育官方下载网址注册软件