中文博彩平台

无障碍 | 长者版

当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市自然资源局>法定主动公开内容>"双随机一公开"

索 引 号: 00001434911640100MB1722902E/2025-00040 发布日期: 2025-08-08
发布机构: 银川市自然资源局 责任部门: 银川市自然资源局
名 称: 银川市自然资源局2025年7月建设工程竣工规划核实公示表

银川市自然资源局2025年7月建设工程竣工规划核实公示表

序号 建设单位 建设地址 项目名称及楼号 栋数 基底面积(㎡) 建筑面积(㎡) 验收时间 核实意见
地上面积 地下面积 总面积
1 宁夏坤达房地产开发有限公司 兴庆区友爱中心路以东、国商南路以北 泰云庭住宅项目1#住宅—14#住宅、D2地下车库 15 28011 100441 29590 130031 2025年6月25日 合格
2 宁夏长登房地产开发有限公司 兴庆区石油城银横路南侧 "孔雀湖花园"商品房(二期)建设项目B-25#商住楼、B-26#商住楼、B-28#商住楼、B-29#商住楼、F-4#商业、F-5#商业网点、F-7#商业网点和文化活动站、F-8#生活垃圾收集站和公共厕所、F-9#幼儿园 9 6260.63 54226.36 0 54226.36 2025年7月1日 合格
3 宁夏职业技术大学 西夏区大连路北侧、文萃北街东侧、沈阳路南侧、金波北街西侧 宁夏职业技术学院8号学生宿舍楼项目 1 1771 8937 228 9165 2025年7月8日 合格
4 宁夏宁生房地产开发有限公司 金凤区沈阳路南侧、凤凰街东侧 北府项目1#住宅楼-12#住宅楼、28#商业/配套、29#商业、30#商业、31#商业/配套、32#商业/配套、33#商业、地下室(一标段、二标段) 19 23237.37 113871.75 22720.96 136592.71 2025年7月16日 合格
5 宁夏长登房地产开发有限公司 兴庆区石油城银横路南侧 "孔雀湖花园"商品房(二期)建设项目F-6#老年人日间照料中心、F-10#楼 2 1101.78 2222.83 0 2222.83 2025年7月18日 合格
6 银川市兴庆区通贵乡人民政府 兴庆区通贵乡永通路以东、经四路以西 兴庆区通贵乡滨河民族特色集镇安置区三期项目C1#住宅楼、C2#住宅楼 2 5971 23849 0 23849 2025年7月23日 合格
7 宁夏中旭置业有限公司 金凤区亲水大街以东、康养路南侧侧 玺悦轩13#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼 3 1739.4 33253.17 0 33253.17 2025年7月25日 合格


附件:

扫一扫在手机打开当前页
买足球推荐信誉网址